24 Stunden / 7 Tage.
Ehrenamtlich einsatzbereit.
Für uns selbstverständlich.
Nachstehend finden Sie eine Übersicht unserer Einsätze.
Aktuelle Einsatz-Informationen können Sie auch gerne unserem twitter-Account entnehmen und Warnmeldungen über die APP NINA.
Einsätze 2022
Mai | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
187 | 23.05.2022 | 19:27 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 33 min | |
186 | 23.05.2022 | 19:10 | Sonstiges | Neustadter Hauptstraße | 20 min | |
185 | 23.05.2022 | 10:27 | Zimmerbrand | Schwaikheimer Straße | 57 min | |
184 | 22.05.2022 | 19:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 2 h 53 min | |
183 | 22.05.2022 | 12:58 | Schleifkorbtrage zur Menschenrettung | Heinrich-Küderli-Straße | 1 h 14 min | |
182 | 22.05.2022 | 00:41 | Zimmerbrand | Hintere Gasse | 25 min | |
181 | 20.05.2022 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 15 min | |
180 | 19.05.2022 | 20:09 | Brandmeldeanlage | Badstraße | 38 min | |
179 | 19.05.2022 | 14:07 | Person in Fahrstuhl | Bahnhof Waiblingen | 34 min | |
178 | 19.05.2022 | 12:07 | Schleifkorbtrage zur Menschenrettung | Salierstraße | 51 min | |
177 | 17.05.2022 | 16:11 | Brandmeldeanlage | Badstraße | 33 min | |
176 | 16.05.2022 | 06:34 | Brandmeldeanlage | Lise-Meitner-Straße | 36 min | |
175 | 15.05.2022 | 12:55 | Containerbrand | Immenhäldle | 53 min | |
174 | 14.05.2022 | 15:31 | Containerbrand | Wirtembergstraße | 42 min | |
173 | 13.05.2022 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 45 min | |
172 | 13.05.2022 | 17:31 | Tür öffnen | Wildtaubenweg | 39 min | |
171 | 13.05.2022 | 17:23 | DL zur Menschenrettung | Lange Straße | 51 min | |
170 | 12.05.2022 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 5 h | |
169 | 12.05.2022 | 09:43 | Zimmerbrand | Im Sämann | 1 h 16 min | |
168 | 11.05.2022 | 13:58 | Tür öffnen | Kleinheppacher Straße | 32 min | |
167 | 10.05.2022 | 13:17 | Containerbrand | Ringstraße | 34 min | |
166 | 10.05.2022 | 04:51 | Tür öffnen | Junge Weinberge | 32 min | |
165 | 09.05.2022 | 17:02 | Fahrzeugbrand B 14 | B 14 | 38 min | |
164 | 07.05.2022 | 23:59 | Brandmeldeanlage | Remsgartenstraße | 1 h 17 min | |
163 | 07.05.2022 | 14:07 | Kleinstbrand | unter Murrbahnbrücke | 45 min | |
162 | 06.05.2022 | 20:31 | Tür öffnen | Goethestraße | 1 h 2 min | |
161 | 06.05.2022 | 14:45 | Dachstuhlbrand | Gottlieb-Daimler-Straße | 1 h 33 min | |
160 | 06.05.2022 | 12:16 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 29 min | |
159 | 05.05.2022 | 12:29 | Brandmeldeanlage | Endersbacher Straße | 31 min | |
158 | 04.05.2022 | 17:03 | Person in Fahrstuhl | Bahnhof WN | 27 min | |
157 | 02.05.2022 | 13:47 | Tür öffnen | Grabenstraße | 29 min | |
156 | 02.05.2022 | 11:09 | Verdächtiger Rauch | Herderweg | 42 min | |
155 | 01.05.2022 | 14:57 | Zimmerbrand | Kirchstraße | 30 min | |
April | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
154 | 30.04.2022 | 06:04 | DL zur Menschenrettung | Gäßle | 56 min | |
153 | 29.04.2022 | 14:55 | Sonstiges | Fellbach | 1 h 50 min | |
152 | 29.04.2022 | 10:18 | Unfall Person eingeklemmt | Bahnstrecke 4710 | 2 h 42 min | |
151 | 28.04.2022 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 3 h 30 min | |
150 | 27.04.2022 | 15:36 | DL zur Menschenrettung | Meisenweg | 37 min | |
149 | 26.04.2022 | 20:13 | Schornsteinbrand | Mayenner Straße | 27 min | |
148 | 26.04.2022 | 16:35 | Sonstiges | Bei der Schule | 25 min | |
147 | 26.04.2022 | 07:14 | Fahrzeugbrand B14/B29 | B 14 | 30 min | |
146 | 25.04.2022 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h | |
145 | 25.04.2022 | 16:33 | Öl/Benzin läuft aus | Neckarstraße | 35 min | |
144 | 23.04.2022 | 16:48 | Person in Aufzug | Bahnhof Waiblingen | 31 min | |
143 | 23.04.2022 | 11:04 | Verdächtiger Rauch | Friedrich-Schofer-Straße | 57 min | |
142 | 22.04.2022 | 20:31 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 38 min | |
141 | 21.04.2022 | 20:58 | Kleinstbrand | Badstraße | 21 min | |
140 | 19.04.2022 | 14:22 | Brandmeldeanlage | Alter Postplatz | 29 min | |
139 | 18.04.2022 | 09:47 | Verdächtiger Rauch | Neue Rommelshäuser Straße | 54 min | |
138 | 18.04.2022 | 09:19 | Baum-/Sturmschaden | Hegnacher Straße | 28 min | |
137 | 17.04.2022 | 16:52 | Brandmeldeanlage | Karl-Ziegler-Straße | 31 min | |
136 | 16.04.2022 | 14:45 | Kleinstbrand | Beinsteiner Straße | 24 min | |
135 | 16.04.2022 | 02:04 | Wassereinbruch | Weingärtner Vorstadt | 54 min | |
134 | 14.04.2022 | 16:47 | Brandmeldeanlage | Badstraße | 45 min | |
133 | 14.04.2022 | 08:44 | Öl/Benzin läuft aus | Schorndorfer Straße | 4 h 3 min | |
132 | 12.04.2022 | 22:11 | Tür öffnen | Gänsäckerstraße | 37 min | |
131 | 12.04.2022 | 18:25 | Tier in Not | Steigenwegle | 25 min | |
130 | 11.04.2022 | 18:35 | Tür öffnen | Bittenfelder Straße | 48 min | |
129 | 11.04.2022 | 04:30 | Kleinstbrand | Junge Weinberge | 25 min | |
128 | 10.04.2022 | 20:47 | Brandmeldeanlage | Gumpenstraße | 42 min | |
127 | 10.04.2022 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h | |
126 | 09.04.2022 | 18:30 | Baum-/Sturmschaden | Radweg | 30 min | |
125 | 09.04.2022 | 17:10 | Sonstiges | Bahnhofsplatz Neustadt | 40 min | |
124 | 08.04.2022 | 07:01 | Wassereinbruch | Alter Postplatz | 3 h | |
123 | 07.04.2022 | 19:27 | Verdächtiger Rauch | Schillerstraße | 56 min | |
122 | 07.04.2022 | 13:53 | Baum-/Sturmschaden | Anton-Schmidt-Straße | 1 h 59 min | |
121 | 07.04.2022 | 11:35 | Baum-/Sturmschaden | Anton-Schmidt-Straße | 44 min | |
120 | 06.04.2022 | 06:56 | Fahrzeugbrand | Weidachstraße | 30 min | |
119 | 06.04.2022 | 03:04 | Kellerbrand | Dammstraße | 1 h 31 min | |
118 | 05.04.2022 | 14:42 | Brandmeldeanlage | Henri-Dunant-Straße | 31 min | |
117 | 04.04.2022 | 07:30 | Amtshilfe | Steinbeisstraße | 2 h | |
116 | 03.04.2022 | 10:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 3 h | |
115 | 02.04.2022 | 17:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 6 h 30 min | |
114 | 01.04.2022 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 5 h | |
113 | 01.04.2022 | 09:34 | Gasalarm | Weingärtner Vorstadt | 33 min | |
März | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
112 | 30.03.2022 | 12:00 | Brandnachschau | Schlesierweg | 25 min | |
111 | 30.03.2022 | 08:00 | Amtshilfe | Steinbeisstraße | 2 h 30 min | |
110 | 28.03.2022 | 17:58 | Fahrzeugbrand | REWE Parkplatz | 43 min | |
109 | 28.03.2022 | 14:30 | Öl/Benzin läuft aus | Ruhrstraße | 30 min | |
108 | 28.03.2022 | 11:25 | Brandnachschau | Schmidener Straße | 35 min | |
107 | 28.03.2022 | 11:00 | Amtshilfe | Steinbeisstraße | 2 h 15 min | |
106 | 27.03.2022 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 30 min | |
105 | 26.03.2022 | 15:28 | Brandnachschau | Talauesee | 37 min | |
104 | 26.03.2022 | 07:00 | Amtshilfe | Steinbeisstraße | 2 h | |
103 | 25.03.2022 | 16:27 | Unfall Person eingeklemmt | Korb | 1 h 21 min | |
102 | 25.03.2022 | 14:00 | Amtshilfe | Steinbeisstraße | 2 h 15 min | |
101 | 25.03.2022 | 13:59 | Brandmeldeanlage | Ziegeleistraße | 34 min | |
100 | 25.03.2022 | 13:58 | Tür öffnen | Hausweinberg | 23 min | |
99 | 24.03.2022 | 16:42 | Kleinstbrand | Winnender Straße | 59 min | |
98 | 24.03.2022 | 15:00 | Amtshilfe | Steinbeisstraße | 3 h 30 min | |
97 | 24.03.2022 | 14:30 | Sonstiges | Steinbeisstraße | 5 h | |
96 | 22.03.2022 | 22:15 | Brandmeldeanlage | Andreas-Stihl-Straße | 46 min | |
95 | 22.03.2022 | 11:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 1 h 15 min | |
94 | 22.03.2022 | 08:40 | Containerbrand | Kriegsbergstraße | 1 h | |
93 | 22.03.2022 | 08:15 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 2 h 5 min | |
92 | 21.03.2022 | 14:30 | Brandmeldeanlage | Alter Postplatz | 27 min | |
91 | 21.03.2022 | 13:58 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 32 min | |
90 | 20.03.2022 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 15 min | |
89 | 20.03.2022 | 07:18 | Tür öffnen | Isolde-Kurz-Weg | 42 min | |
88 | 19.03.2022 | 11:08 | Verdächtiger Rauch | Sudetenstraße | 1 h 15 min | |
87 | 18.03.2022 | 15:53 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth-Straße | 34 min | |
86 | 17.03.2022 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 3 h 30 min | |
85 | 16.03.2022 | 18:37 | Zimmerbrand | Hegnacher Straße | 47 min | |
84 | 13.03.2022 | 21:23 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 27 min | |
83 | 13.03.2022 | 17:02 | Flächenbrand | Hegnacher Mühle | 1 h 51 min | |
82 | 13.03.2022 | 13:44 | Sonstiges | Schmidener Straße | 59 min | |
81 | 13.03.2022 | 10:17 | Zimmerbrand | Unterer Rosberg | 58 min | |
80 | 13.03.2022 | 09:31 | Brandmeldeanlage | Jesistraße | 36 min | |
79 | 11.03.2022 | 10:06 | Zimmerbrand | Masurenweg | 52 min | |
78 | 10.03.2022 | 18:28 | Flächenbrand | Waldmühleweg | 54 min | |
77 | 10.03.2022 | 16:31 | Brandmeldeanlage | Stuttgarter Straße | 36 min | |
76 | 09.03.2022 | 23:11 | Zimmerbrand | Fronackerstraße | 1 h 26 min | |
75 | 09.03.2022 | 17:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 45 min | |
74 | 08.03.2022 | 22:19 | DL zur Menschenrettung | Richard-Wagner-Straße | 44 min | |
73 | 06.03.2022 | 14:06 | Kleinstbrand | Kreuzeiche | 43 min | |
72 | 06.03.2022 | 09:59 | Wassereinbruch | Friedrich-Schofer-Straße | 31 min | |
71 | 04.03.2022 | 07:25 | Schleifkorbtrage zur Menschenrettung | Hausweinberg | 50 min | |
70 | 03.03.2022 | 12:06 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 32 min | |
69 | 03.03.2022 | 01:47 | Tür öffnen | Max-Eyth-Straße | 37 min | |
68 | 01.03.2022 | 18:15 | Kleinstbrand | Kurze Straße | 30 min | |
Februar | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
67 | 28.02.2022 | 19:23 | Tür öffnen | Theodor-Kaiser-Straße | 1 h 17 min | |
66 | 28.02.2022 | 16:50 | Kleinstbrand | Erlenweg | 1 h 15 min | |
65 | 28.02.2022 | 13:05 | Brandmeldeanlage | Henri-Dunant-Straße | 47 min | |
64 | 28.02.2022 | 13:05 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 37 min | |
63 | 26.02.2022 | 01:41 | Kleinstbrand | Stahläckerweg | 41 min | |
62 | 25.02.2022 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 45 min | |
61 | 25.02.2022 | 07:42 | Tür öffnen | Max-Eyth-Straße | 33 min | |
60 | 24.02.2022 | 11:59 | Kleinbrand | Im Sämann | 25 min | |
59 | 24.02.2022 | 10:59 | Verdächtiger Rauch | Beim Wasserturm | 39 min | |
58 | 22.02.2022 | 23:50 | Tür öffnen | Trollinger Weg | 37 min | |
57 | 21.02.2022 | 20:46 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 29 min | |
56 | 21.02.2022 | 08:59 | Brandmeldeanlage | Wilhelm-Läpple-Weg | 28 min | |
55 | 19.02.2022 | 23:45 | Kleinstbrand | Dammstraße | 45 min | |
54 | 19.02.2022 | 04:39 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth-Straße | 41 min | |
53 | 18.02.2022 | 20:18 | Baum-/Sturmschaden | Ringstraße | 17 min | |
52 | 18.02.2022 | 19:46 | Baum-/Sturmschaden | Klinglestalstraße | 23 min | |
51 | 18.02.2022 | 19:36 | Baum-/Sturmschaden | Am Horgenbach | 1 h 24 min | |
50 | 18.02.2022 | 19:25 | Baum-/Sturmschaden | Bräunlesäcker | 37 min | |
49 | 18.02.2022 | 19:23 | Baum-/Sturmschaden | Hausgärten | 37 min | |
48 | 17.02.2022 | 17:45 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth-Straße | 31 min | |
47 | 17.02.2022 | 03:27 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth-Straße | 43 min | |
46 | 17.02.2022 | 01:44 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth-Straße | 34 min | |
45 | 16.02.2022 | 12:01 | Verdächtiger Rauch | Salierstraße | 39 min | |
44 | 15.02.2022 | 19:27 | Brandnachschau | Ludwigsburger Straße | 18 min | |
43 | 15.02.2022 | 14:11 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 19 min | |
42 | 15.02.2022 | 11:00 | Tier in Not | Michaelskirche | 30 min | |
41 | 13.02.2022 | 19:06 | Wassereinbruch | Bürgermühlenweg | 48 min | |
40 | 10.02.2022 | 21:40 | Tür öffnen | Wildtaubenweg | 25 min | |
39 | 10.02.2022 | 13:07 | Brandmeldeanlage | Maybachstraße | 38 min | |
38 | 09.02.2022 | 16:39 | Tür öffnen | Badstraße | 33 min | |
37 | 08.02.2022 | 10:25 | Brandmeldeanlage | Rechbergstraße | 38 min | |
36 | 06.02.2022 | 22:26 | Wassereinbruch | Benninger Straße | 3 h 30 min | |
35 | 06.02.2022 | 14:10 | Baum-/Sturmschaden | Lerchenstraße | 1 h 28 min | |
34 | 04.02.2022 | 15:00 | Wohnungs- und Gebäudebrand | Beim Wasserturm | 2 h 22 min | |
33 | 01.02.2022 | 14:53 | Schornsteinbrand | Schillerstraße | 1 h 52 min | |
Januar | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
32 | 30.01.2022 | 13:50 | Wassereinbruch | Benninger Straße | 2 h 33 min | |
31 | 29.01.2022 | 11:10 | Wohnungs- und Gebäudebrand | Rinnenäckerstraße | 1 h 26 min | |
30 | 29.01.2022 | 03:25 | Verdächtiger Rauch | Beim Wasserturm | 55 min | |
29 | 28.01.2022 | 18:30 | Gefahrstoffunfall | Alter Postplatz | 58 min | |
28 | 28.01.2022 | 13:17 | Kleinstbrand | Dieselstraße | 55 min | |
27 | 25.01.2022 | 14:23 | Brandmeldeanlage | Mayenner Straße | 34 min | |
26 | 22.01.2022 | 09:12 | Tür öffnen | Waldmühleweg | 35 min | |
25 | 21.01.2022 | 22:50 | Sonstiges | Neckarstraße | 51 min | |
24 | 21.01.2022 | 22:38 | Verdächtiger Rauch | Lenzhalde | 44 min | |
23 | 21.01.2022 | 18:32 | Brandmeldeanlage | Stuttgarter Straße | 43 min | |
22 | 21.01.2022 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 15 min | |
21 | 21.01.2022 | 15:25 | Brandmeldeanlage | Rechbergstraße | 2 h 35 min | |
20 | 21.01.2022 | 09:52 | Brandmeldeanlage | Remseck-Hochberg | 8 min | |
19 | 21.01.2022 | 01:34 | Brandmeldeanlage | Boschstraße | 50 min | |
18 | 20.01.2022 | 16:13 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 33 min | |
17 | 19.01.2022 | 18:46 | Tür öffnen | Schillerstraße | 42 min | |
16 | 18.01.2022 | 17:47 | Person in Fahrstuhl | Bahnhof WN | 45 min | |
15 | 17.01.2022 | 12:51 | Brandmeldeanlage | Maybachstraße | 46 min | |
14 | 17.01.2022 | 10:17 | Tür öffnen | Schickardtstraße | 43 min | |
13 | 13.01.2022 | 13:15 | Tür öffnen | Beinsteiner Straße | 6 min | |
12 | 12.01.2022 | 19:08 | Wohnungs- und Gebäudebrand | Innerer Weidach | 1 h 31 min | |
11 | 09.01.2022 | 10:50 | Brandnachschau | Ringstraße | 1 h 15 min | |
10 | 08.01.2022 | 18:01 | Wohnungs- und Gebäudebrand | Ringstraße | 2 h 31 min | |
9 | 07.01.2022 | 11:23 | Tür öffnen | Salierstraße | 54 min | |
8 | 06.01.2022 | 02:23 | Tür öffnen | Alfred-Leikam-Straße | 36 min | |
7 | 05.01.2022 | 16:07 | Tür öffnen | Rathausstraße | 46 min | |
6 | 05.01.2022 | 09:14 | Brandmeldeanlage | Liststraße | 33 min | |
5 | 03.01.2022 | 20:32 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 33 min | |
4 | 03.01.2022 | 08:29 | Brandmeldeanlage | Düsseldorfer Straße | 43 min | |
3 | 02.01.2022 | 21:58 | Brandmeldeanlage | Im Sämann | 45 min | |
2 | 01.01.2022 | 12:21 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth-Straße | 44 min | |
1 | 01.01.2022 | 00:50 | Containerbrand | Danziger Platz | 49 min |
Einsätze 2021
Dezember | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
445 | 30.12.2021 | 20:07 | Wohnungs- und Gebäudebrand | Benninger Straße | 2 h 15 min | |
444 | 29.12.2021 | 17:57 | Brandmeldeanlage | Jesistraße | 31 min | |
443 | 28.12.2021 | 09:56 | Öl/Benzin läuft aus | Handwerkstraße | 1 h 28 min | |
442 | 27.12.2021 | 19:05 | Unfall Person eingeklemmt | Bahnhof Waiblingen | 54 min | |
441 | 26.12.2021 | 18:24 | Unfall Person eingeklemmt | B 29 | 4 min | |
440 | 26.12.2021 | 09:29 | Brandmeldeanlage | Zeppelinstraße | 33 min | |
439 | 23.12.2021 | 20:14 | Personenrettung | Schillerstraße | 1 h 10 min | |
438 | 23.12.2021 | 17:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h | |
437 | 22.12.2021 | 21:33 | Zimmerbrand | Holzweg | 1 h 36 min | |
436 | 21.12.2021 | 17:47 | Verdächtiger Rauch | Beim Wasserturm | 44 min | |
435 | 20.12.2021 | 23:12 | Tür öffnen | Starenweg | 59 min | |
434 | 20.12.2021 | 18:40 | Gasalarm | Hermann-Löns-Weg | 1 h 16 min | |
433 | 20.12.2021 | 18:39 | Brandmeldeanlage | Schüttelgrabenring | 37 min | |
432 | 20.12.2021 | 13:14 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth-Straße | 37 min | |
431 | 18.12.2021 | 09:02 | Tür öffnen | Mühlweingärten | 45 min | |
430 | 17.12.2021 | 12:02 | Brandmeldeanlage | Maybachstraße | 7 min | |
429 | 17.12.2021 | 11:14 | Brandmeldeanlage | Maybachstraße | 38 min | |
428 | 16.12.2021 | 19:31 | Verdächtiger Rauch | Beim Wasserturm | 31 min | |
427 | 16.12.2021 | 09:30 | Brandmeldeanlage | Steinbeisstraße | 35 min | |
426 | 15.12.2021 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 5 h 15 min | |
425 | 14.12.2021 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 5 h 15 min | |
424 | 14.12.2021 | 16:17 | Tür öffnen | Bürgermühlenweg | 28 min | |
423 | 14.12.2021 | 15:48 | Sonstiges | Theodor-Heuss-Straße | 22 min | |
422 | 14.12.2021 | 11:13 | Kellerbrand | Im Raisger | 11 h 22 min | |
421 | 13.12.2021 | 12:08 | Brandmeldeanlage | Ringstraße | 27 min | |
420 | 11.12.2021 | 21:12 | Containerbrand | Bei der Kappel | 54 min | |
419 | 11.12.2021 | 05:18 | Schuppenbrand | Dieselstraße | 2 h 24 min | |
418 | 10.12.2021 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 30 min | |
417 | 09.12.2021 | 14:55 | Brandmeldeanlage | Alter Postplatz | 30 min | |
416 | 07.12.2021 | 15:45 | Kellerbrand | Pfauenweg | 56 min | |
415 | 05.12.2021 | 16:03 | Tür öffnen | Beim Wasserturm | 33 min | |
414 | 05.12.2021 | 07:56 | Zimmerbrand | Remsgartenstraße | 48 min | |
413 | 03.12.2021 | 20:44 | Brandmeldeanlage | Winnender Straße | 30 min | |
412 | 02.12.2021 | 18:02 | Schleifkorbtrage zur Menschenrettung | Kleinheppacher Straße | 54 min | |
411 | 01.12.2021 | 19:46 | Sonstiges | Wildtaubenweg | 46 min | |
410 | 01.12.2021 | 18:15 | Verdächtiger Rauch | Schmidener Straße | 21 min | |
409 | 01.12.2021 | 17:07 | Gasalarm | Wildtaubenweg | 1 h 6 min | |
November | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
408 | 30.11.2021 | 21:28 | Brandmeldeanlage | Stuttgarter Straße | 47 min | |
407 | 30.11.2021 | 09:08 | DL zur Menschenrettung | Danziger Platz | 1 h 17 min | |
406 | 29.11.2021 | 19:29 | Tür öffnen | Bergstraße | 42 min | |
405 | 29.11.2021 | 12:58 | Brandmeldeanlage | Ringstraße | 30 min | |
404 | 28.11.2021 | 17:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 45 min | |
403 | 28.11.2021 | 15:50 | DL zur Menschenrettung | Gravensteinerweg | 42 min | |
402 | 28.11.2021 | 11:56 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 32 min | |
401 | 27.11.2021 | 19:38 | Brandmeldeanlage | Kurze Straße | 42 min | |
400 | 27.11.2021 | 08:03 | Kleinstbrand | Gewann Alb | 1 h 25 min | |
399 | 27.11.2021 | 07:52 | Brandmeldeanlage | Kurze Straße | 48 min | |
398 | 26.11.2021 | 20:11 | Brandmeldeanlage | Kurze Straße | 47 min | |
397 | 26.11.2021 | 13:52 | Person im Wasser/Eis | Beinsteiner Straße | 53 min | |
396 | 26.11.2021 | 07:12 | Brandnachschau | Im Hohen Rain | 58 min | |
395 | 25.11.2021 | 20:03 | Tür öffnen | Beinsteiner Straße | 37 min | |
394 | 25.11.2021 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 30 min | |
393 | 25.11.2021 | 14:16 | Brandmeldeanlage | Maybachstraße | 1 h 10 min | |
392 | 24.11.2021 | 14:30 | Brandmeldeanlage | Jesistraße | 32 min | |
391 | 24.11.2021 | 01:06 | Tür öffnen | Talstraße | 44 min | |
390 | 23.11.2021 | 08:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 2 h 30 min | |
389 | 22.11.2021 | 18:32 | Tür öffnen | Hegnacher Straße | 41 min | |
388 | 22.11.2021 | 04:06 | Fahrzeugbrand | Wilhelmstraße | 1 h 8 min | |
387 | 21.11.2021 | 17:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 3 h 15 min | |
386 | 19.11.2021 | 21:02 | Brandmeldeanlage | Alter Postplatz | 28 min | |
385 | 19.11.2021 | 18:42 | Brandmeldeanlage | Maybachstraße | 45 min | |
384 | 16.11.2021 | 14:00 | Tür öffnen | Heinrich-Küderli-Straße | 30 min | |
383 | 14.11.2021 | 18:45 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 3 h | |
382 | 13.11.2021 | 11:12 | Tür öffnen | Alte Rommelshauser Straße | 35 min | |
381 | 11.11.2021 | 17:32 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 34 min | |
380 | 11.11.2021 | 13:50 | Brandmeldeanlage | Maybachstraße | 2 h 10 min | |
379 | 09.11.2021 | 11:28 | Brandmeldeanlage | Boschstraße | 36 min | |
378 | 07.11.2021 | 00:17 | Gasalarm | Theodor-Kaiser-Straße | 39 min | |
377 | 06.11.2021 | 11:40 | Wohnungs- und Gebäudebrand | Korb | 40 min | |
376 | 06.11.2021 | 10:57 | Öl/Benzin läuft aus | Westumfahrung | 43 min | |
375 | 04.11.2021 | 07:07 | Brandmeldeanlage | Bahnhofstraße | 37 min | |
374 | 02.11.2021 | 21:56 | Brandmeldeanlage | Zeppelinstraße | 24 min | |
Oktober | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
373 | 31.10.2021 | 02:07 | Kleinstbrand | Im Berg | 4 h 23 min | |
372 | 29.10.2021 | 22:02 | Brandmeldeanlage | Zeppelinstraße | 39 min | |
371 | 29.10.2021 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 50 min | |
370 | 29.10.2021 | 08:51 | Tür öffnen | Im Sämann | 30 min | |
369 | 28.10.2021 | 12:33 | Brandmeldeanlage | Stuttgarter Straße | 38 min | |
368 | 27.10.2021 | 07:30 | Brandmeldeanlage | Boschstraße | 35 min | |
367 | 26.10.2021 | 05:36 | Tür öffnen | Devizesstraße | 54 min | |
366 | 25.10.2021 | 15:05 | Zimmerbrand | Bahnhofstraße | 1 h | |
365 | 24.10.2021 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 3 h 45 min | |
364 | 24.10.2021 | 16:06 | Schleifkorbtrage zur Menschenrettung | Sommerhalde | 1 h 19 min | |
363 | 22.10.2021 | 19:52 | Sonstiges | Im Hohen Rain | 21 min | |
362 | 21.10.2021 | 10:05 | Baum-/Sturmschaden | Bahnhofstraße | 55 min | |
361 | 21.10.2021 | 07:08 | Brandmeldeanlage | Boschstraße | 47 min | |
360 | 19.10.2021 | 09:20 | Brandmeldeanlage | Zeppelinstraße | 38 min | |
359 | 18.10.2021 | 19:26 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth-Straße | 20 min | |
358 | 18.10.2021 | 19:07 | Tier in Not | Alter Postplatz | 50 min | |
357 | 17.10.2021 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 30 min | |
356 | 17.10.2021 | 10:05 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth-Straße | 32 min | |
355 | 16.10.2021 | 17:24 | Person in Fahrstuhl | Stauferstraße | 1 h 17 min | |
354 | 16.10.2021 | 16:54 | Brandmeldeanlage | Steinbeisstraße | 44 min | |
353 | 16.10.2021 | 14:50 | Brandmeldeanlage | Kurze Straße | 36 min | |
352 | 16.10.2021 | 05:14 | Person in Fahrstuhl | Beim Wasserturm | 6 min | |
351 | 15.10.2021 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 3 h 30 min | |
350 | 15.10.2021 | 10:34 | Brandmeldeanlage | Steinbeisstraße | 35 min | |
349 | 13.10.2021 | 23:25 | Brandmeldeanlage | Zeppelinstraße | 51 min | |
348 | 10.10.2021 | 20:00 | Flächenbrand | Im äußeren Garten | 53 min | |
347 | 06.10.2021 | 07:15 | Sonstiges | Taubenstraße | 45 min | |
346 | 05.10.2021 | 11:21 | Tür öffnen | Rank | 59 min | |
345 | 04.10.2021 | 01:31 | Brandnachschau | Beinsteiner Straße | 36 min | |
344 | 03.10.2021 | 19:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 3 h 30 min | |
343 | 03.10.2021 | 11:26 | Wassereinbruch | Marktplatz | 1 h 1 min | |
