24 Stunden / 7 Tage.
Ehrenamtlich einsatzbereit.
Für uns selbstverständlich.
Nachstehend finden Sie eine Übersicht unserer Einsätze.
Aktuelle Einsatz-Informationen können Sie auch gerne unserem twitter-Account entnehmen und Warnmeldungen über die APP NINA.
Einsätze 2023
Dezember | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
411 | 01.12.2023 | 09:46 | Tür öffnen | Pommernweg | 29 min | |
November | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
410 | 30.11.2023 | 11:25 | Brandmeldeanlage | Andreas Stihl Straße | 25 min | |
409 | 29.11.2023 | 05:03 | Tür öffnen | Kleiberweg | 37 min | |
408 | 28.11.2023 | 01:45 | Gasalarm | Mayenner Straße | 54 min | |
407 | 25.11.2023 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 30 min | |
406 | 25.11.2023 | 13:26 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth-Straße | 27 min | |
405 | 24.11.2023 | 13:25 | Zimmerbrand | Käthe-Kollwitz-Weg | 40 min | |
404 | 23.11.2023 | 09:32 | Brandmeldeanlage | Oppenländerstraße | 44 min | |
403 | 23.11.2023 | 04:25 | Tür öffnen | Schickhardtstraße | 8 min | |
402 | 22.11.2023 | 19:20 | Sonstige Hilfeleistung | Luise Duttenhofer Weg | 20 min | |
401 | 22.11.2023 | 12:52 | Brandmeldeanlage | Devizesstraße | 29 min | |
400 | 21.11.2023 | 16:10 | Brandmeldeanlage | Boschstraße | 19 min | |
399 | 21.11.2023 | 11:15 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth- Straße | 41 min | |
398 | 20.11.2023 | 20:27 | Brandmeldeanlage | Alter Postplatz | 33 min | |
397 | 19.11.2023 | 14:24 | Tür öffnen | Sachsenweg | 16 min | |
396 | 18.11.2023 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 3 h 30 min | |
395 | 17.11.2023 | 19:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 15 min | |
394 | 16.11.2023 | 20:39 | Sonstige Hilfeleistung | B14 WN-Mitte/Beinstein | 19 min | |
393 | 16.11.2023 | 20:12 | Fahrzeugbrand | Stuttgarter Straße | 1 h 6 min | |
392 | 16.11.2023 | 19:28 | Unfall Person eingeklemmt | Schüttelgraben | 6 h 9 min | |
391 | 15.11.2023 | 02:07 | Baum/Sturmschaden | Hegnacher Straße | 1 h 2 min | |
390 | 15.11.2023 | 01:04 | Baum/Sturmschaden | Untere Steige | 2 h 43 min | |
389 | 14.11.2023 | 15:24 | Tür öffnen | Haldenäcker | 40 min | |
388 | 14.11.2023 | 12:20 | Tür öffnen | Schillerstraße | 32 min | |
387 | 12.11.2023 | 18:46 | Zimmerbrand | Bahnhofstraße | 24 min | |
386 | 12.11.2023 | 12:50 | DL zur Menschenrettung | Winnender Straße | 40 min | |
385 | 10.11.2023 | 16:32 | Dachstuhlbrand | Steinweg | 46 min | |
384 | 09.11.2023 | 11:30 | DL zur Menschenrettung | Kurze Straße | 42 min | |
383 | 08.11.2023 | 19:33 | DL zur Menschenrettung | Neckarstraße | 1 h 14 min | |
382 | 08.11.2023 | 11:38 | Sonstige Hilfeleistung | Am Rötepark | 19 min | |
381 | 07.11.2023 | 19:34 | Person in Wohnung/Fahrstuhl | Friedrich-Schofer-Straße | 41 min | |
380 | 05.11.2023 | 10:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 3 h 15 min | |
379 | 05.11.2023 | 04:39 | Verdächtiger Rauch | Beim Wasserturm | 49 min | |
378 | 04.11.2023 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 3 h 15 min | |
377 | 03.11.2023 | 09:51 | Tür öffnen | Sternweg | 1 h 11 min | |
376 | 02.11.2023 | 03:15 | Fahrzeugbrand | B29 Beinstein/WN Mitte | 2 h 25 min | |
375 | 01.11.2023 | 09:01 | Brandmeldeanlage | Jesistraße | 37 min | |
Oktober | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
374 | 30.10.2023 | 20:23 | Brandmeldeanlage | Boschstraße | 26 min | |
373 | 30.10.2023 | 13:33 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth-Straße | 27 min | |
372 | 29.10.2023 | 20:42 | Verdächtiger Rauch | Sebastian-Bach-Straße | 34 min | |
371 | 29.10.2023 | 05:14 | Tür öffnen | Hohenacker Straße | 42 min | |
370 | 28.10.2023 | 23:26 | Containerbrand | Mayenner Straße | 31 min | |
369 | 28.10.2023 | 10:48 | Brandmeldeanlage | Devizesstraße | 38 min | |
368 | 28.10.2023 | 09:23 | Amtshilfe | Bahnhofstraße | 42 min | |
367 | 27.10.2023 | 00:02 | Brandmeldeanlage | Steinbeisstraße | 48 min | |
366 | 25.10.2023 | 12:14 | Brandmeldeanlage | Kriegsbergstraße | 32 min | |
365 | 20.10.2023 | 17:49 | Wassereinbruch | Hegnacher Straße | 57 min | |
364 | 19.10.2023 | 21:15 | Verdächtiger Rauch | Obere Steigstraße | 35 min | |
363 | 19.10.2023 | 15:52 | Zimmerbrand | Schwaikheimer Straße | 58 min | |
362 | 19.10.2023 | 09:51 | Kleinstbrand | Karolinger Straße | 31 min | |
361 | 18.10.2023 | 15:32 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 27 min | |
360 | 17.10.2023 | 13:47 | Brandmeldeanlage | Max Eyth Straße | 38 min | |
359 | 16.10.2023 | 13:57 | Sonstige Hilfeleistung | Hegnacher Mühle | 4 h 44 min | |
358 | 13.10.2023 | 19:18 | Kleinstbrand | Kurze Straße | 40 min | |
357 | 13.10.2023 | 13:58 | Flächenbrand | Eisentalstraße | 37 min | |
356 | 12.10.2023 | 23:43 | Zimmerbrand | J.-F. Weishaar Straße | 1 h 2 min | |
355 | 10.10.2023 | 19:09 | Wohnungs-/Gebäudebrand | Emil Münz Straße | 3 h 28 min | |
354 | 10.10.2023 | 18:42 | Wassereinbruch | Salierstraße | 7 min | |
353 | 09.10.2023 | 15:30 | Verdächtiger Rauch | Max-Eyth Straße | 34 min | |
352 | 08.10.2023 | 09:42 | Brandmeldeanlage | Stuttgarter Straße | 30 min | |
351 | 07.10.2023 | 18:23 | Tür öffnen | Salierstraße | 29 min | |
350 | 06.10.2023 | 19:00 | Brandsicherheitswachdienst | Weingärtner Vorstadt | 4 h | |
349 | 04.10.2023 | 09:29 | DL zur Menschenrettung | Rötestraße | 48 min | |
348 | 03.10.2023 | 16:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 5 h 45 min | |
347 | 03.10.2023 | 00:51 | Brandmeldeanlage | Stuttgarter Straße | 48 min | |
346 | 02.10.2023 | 13:36 | Zimmerbrand | Max Eyth Straße | 34 min | |
345 | 01.10.2023 | 08:47 | Tier in Not | Max Eyth Straße | 1 h 23 min | |
September | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
344 | 29.09.2023 | 16:14 | Unfall Person eingeklemmt | Vogelsangstraße | 56 min | |
343 | 28.09.2023 | 10:56 | Brandmeldeanlage | Maybachstraße | 27 min | |
342 | 27.09.2023 | 19:44 | Kleinstbrand | Holzweg | 31 min | |
341 | 27.09.2023 | 19:19 | Brandmeldeanlage | Gewerbestraße | 56 min | |
340 | 27.09.2023 | 18:39 | Brandmeldeanlage | Stuttgarter Straße | 36 min | |
339 | 27.09.2023 | 12:19 | Verdächtiger Rauch | Erbachstraße | 51 min | |
338 | 27.09.2023 | 04:40 | Brandmeldeanlage | Andreas Stihl Straße | 27 min | |
337 | 26.09.2023 | 23:33 | Brandmeldeanlage | Andreas Stihl Straße | 41 min | |
336 | 26.09.2023 | 10:46 | Fahrzeugbrand | Fronackerstraße | 1 h 6 min | |
335 | 26.09.2023 | 08:33 | Brandmeldeanlage | Andreas Stihl Straße | 22 min | |
334 | 25.09.2023 | 23:01 | Unfall Person eingeklemmt | Bahnhofsplatz | 3 h 31 min | |
333 | 25.09.2023 | 20:55 | Brandmeldeanlage | Max Eyth Straße | 30 min | |
332 | 25.09.2023 | 17:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 3 h 15 min | |
331 | 25.09.2023 | 15:17 | Brandmeldeanlage | Andreas Stihl Straße | 24 min | |
330 | 23.09.2023 | 17:59 | Fahrzeugbrand | Bahnhofstraße | 52 min | |
329 | 23.09.2023 | 16:47 | Kleinstbrand | Waiblinger Straße | 1 h 31 min | |
328 | 23.09.2023 | 01:00 | Brandmeldeanlage | Stuttgarter Straße | 36 min | |
327 | 22.09.2023 | 22:06 | Brandnachschau | Mayenner Straße | 2 h 13 min | |
326 | 22.09.2023 | 09:47 | Brandmeldeanlage | Fronackerstraße | 21 min | |
325 | 20.09.2023 | 17:54 | Kleinstbrand | Pfarrgasse | 22 min | |
324 | 19.09.2023 | 18:15 | Tür öffnen | Trollingerweg | 27 min | |
323 | 18.09.2023 | 19:18 | Fahrzeugbrand | Düsseldorfer Straße | 23 min | |
322 | 18.09.2023 | 16:19 | Verdächtiger Rauch | Beim Wasserturm | 50 min | |
321 | 17.09.2023 | 11:35 | Brandmeldeanlage | Rötestraße | 39 min | |
320 | 16.09.2023 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 7 h 15 min | |
319 | 16.09.2023 | 09:53 | Brandmeldeanlage | Alter Postplatz | 30 min | |
318 | 15.09.2023 | 22:38 | Tür öffnen | Am Kätzenbach | 40 min | |
317 | 14.09.2023 | 21:00 | Tür öffnen | Beim Wasserturm | 24 min | |
316 | 12.09.2023 | 12:02 | Brandmeldeanlage | Stuttgarter Straße | 32 min | |
315 | 11.09.2023 | 19:54 | Brandmeldeanlage | Heerstraße | 47 min | |
314 | 10.09.2023 | 19:10 | Kleinstbrand | Sörenberg | 39 min | |
313 | 10.09.2023 | 13:45 | Brandmeldeanlage | Kurze Straße | 21 min | |
312 | 10.09.2023 | 10:30 | Person in Fahrstuhl | Stuttgarter Straße | 1 h 5 min | |
311 | 08.09.2023 | 11:17 | Tür öffnen | Aldinger Straße | 43 min | |
310 | 07.09.2023 | 14:25 | Tür öffnen | Erbachstraße | 1 h 14 min | |
309 | 07.09.2023 | 14:00 | Tür öffnen | Lange Straße | 28 min | |
308 | 04.09.2023 | 13:57 | Brandmeldeanlage | Rötestraße | 27 min | |
307 | 01.09.2023 | 03:47 | Brandmeldeanlage | Schänzle | 46 min | |
August | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
306 | 30.08.2023 | 21:32 | Brandmeldeanlage | Max Eyth Straße | 26 min | |
305 | 29.08.2023 | 16:45 | Wassereinbruch | An der Talaue | 1 h 15 min | |
304 | 28.08.2023 | 10:41 | Brandmeldeanlage | Kirchenweinbergweg | 15 min | |
303 | 28.08.2023 | 06:11 | Brandmeldeanlage | Ruhrstraße | 44 min | |
302 | 28.08.2023 | 01:34 | Tür öffnen | Beinsteiner Straße | 1 h 6 min | |
301 | 27.08.2023 | 17:17 | Wassereinbruch | Schüttelgrabenring | 4 h 16 min | |
300 | 27.08.2023 | 16:55 | Wassereinbruch | Schwalbenweg | 1 h 6 min | |
299 | 26.08.2023 | 13:10 | Tür öffnen | Wildtaubenweg | 1 h 13 min | |
298 | 26.08.2023 | 09:06 | Brandnachschau | Im Sämann | 26 min | |
297 | 26.08.2023 | 08:21 | Brandmeldeanlage | Stuttgarter Straße | 35 min | |
296 | 26.08.2023 | 06:26 | Brandmeldeanlage | Stuttgarter Straße | 52 min | |
295 | 25.08.2023 | 05:17 | Containerbrand | Schlesierweg | 47 min | |
294 | 24.08.2023 | 19:35 | Baum/Sturmschaden | Mühlweingärten | 35 min | |
293 | 24.08.2023 | 17:30 | Fahrzeugbrand | B14 WN Mitte | 33 min | |
292 | 24.08.2023 | 10:58 | Brandmeldeanlage | Oppenländer Straße | 23 min | |
291 | 22.08.2023 | 17:42 | Person in Fahrstuhl | Kappelbergstraße | 36 min | |
290 | 21.08.2023 | 21:58 | Kleinstbrand | Dammstraße | 23 min | |
289 | 21.08.2023 | 17:08 | Unfall Person eingeklemmt | B14 WN Mitte | 1 h 17 min | |
288 | 20.08.2023 | 12:47 | DL zur Menschenrettung | Winnender Straße | 37 min | |
287 | 17.08.2023 | 05:54 | Wohnungs- und Gebäudebrand | Ringstraße | 2 h 53 min | |
286 | 16.08.2023 | 07:30 | Insekten | Schwalbenweg | 30 min | |
285 | 15.08.2023 | 17:52 | Verdächtiger Rauch | Starenweg | 57 min | |
284 | 15.08.2023 | 15:49 | Tür öffnen | Salierstraße | 33 min | |
283 | 15.08.2023 | 08:17 | Brandmeldeanlage | Stuttgarter Straße | 36 min | |
282 | 14.08.2023 | 15:05 | Brandmeldeanlage | Alter Postplatz | 44 min | |
281 | 14.08.2023 | 14:53 | Wassereinbruch | Seestraße | 22 min | |
280 | 13.08.2023 | 18:29 | Verdächtiger Rauch | Im Sämann | 2 min | |
279 | 13.08.2023 | 15:30 | Verdächtiger Rauch | Meisenweg | 1 h 26 min | |
278 | 12.08.2023 | 00:39 | Brandnachschau | Pfauenweg | 32 min | |
277 | 11.08.2023 | 10:29 | Brandmeldeanlage | Badstraße | 34 min | |
276 | 09.08.2023 | 00:05 | Tür öffnen | Wendelkönig | 42 min | |
275 | 07.08.2023 | 16:57 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth-Straße | 30 min | |
274 | 05.08.2023 | 21:42 | DL zur Menschenrettung | Torstraße | 47 min | |
273 | 03.08.2023 | 18:10 | Sonstiges | Waldmühleweg | 1 h 20 min | |
272 | 03.08.2023 | 16:07 | Brandmeldeanlage | Schänzle | 51 min | |
271 | 03.08.2023 | 00:03 | Brandmeldeanlage | Andreas-Stihl-Straße | 2 h 26 min | |
270 | 02.08.2023 | 07:30 | Insekten | Taubenstraße | 1 h | |
Juli | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
269 | 31.07.2023 | 23:39 | Brandnachschau | Salierstraße | 1 h 7 min | |
268 | 31.07.2023 | 07:00 | Wassereinbruch | Ameisenbühl | 1 h 28 min | |
267 | 29.07.2023 | 19:51 | Sonstiges | Zeller-Platz | 39 min | |
266 | 29.07.2023 | 13:43 | Brandmeldeanlage | Schänzle | 58 min | |
265 | 29.07.2023 | 08:26 | Fahrzeugbrand | Beinsteiner Straße | 1 h 59 min | |
264 | 28.07.2023 | 12:25 | Insekten | Asternweg | 35 min | |
263 | 27.07.2023 | 17:55 | Sonstiges | Glockenapfelweg | 31 min | |
262 | 26.07.2023 | 14:33 | Brandmeldeanlage | Andreas-Stihl-Straße | 1 h 48 min | |
261 | 25.07.2023 | 20:26 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 40 min | |
260 | 23.07.2023 | 16:50 | Tür öffnen | Benzstraße | 48 min | |
259 | 23.07.2023 | 16:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h | |
258 | 23.07.2023 | 09:43 | Brandmeldeanlage | Flachsäcker | 37 min | |
257 | 22.07.2023 | 16:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 3 h 15 min | |
256 | 21.07.2023 | 17:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 6 h 20 min | |
255 | 21.07.2023 | 16:31 | Tür öffnen | Beim Bahnhof | 38 min | |
254 | 21.07.2023 | 15:21 | Gasalarm | Bandhausstraße | 1 h 25 min | |
253 | 19.07.2023 | 17:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 3 h 35 min | |
252 | 18.07.2023 | 23:15 | Tier in Not | Buchhaldenstraße | 17 min | |
251 | 17.07.2023 | 15:56 | DL zur Menschenrettung | Kleine Gartenstraße | 47 min | |
250 | 17.07.2023 | 11:07 | Brandmeldeanlage | Badstraße | 41 min | |
249 | 17.07.2023 | 08:09 | Brandmeldeanlage | Bahnhofstraße | 31 min | |
248 | 16.07.2023 | 17:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 15 min | |
247 | 15.07.2023 | 17:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 15 min | |
246 | 15.07.2023 | 13:34 | Tier in Not | Hohenackerstraße | 31 min | |
245 | 15.07.2023 | 13:34 | Zimmerbrand | Bühlweg | 48 min | |
244 | 14.07.2023 | 17:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 45 min | |
243 | 13.07.2023 | 16:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 6 h 20 min | |
242 | 12.07.2023 | 12:28 | Person in Fahrstuhl | Stuttgarter Straße | 27 min | |
241 | 11.07.2023 | 17:30 | Brandnachschau | Badstraße | 42 min | |
240 | 11.07.2023 | 15:30 | Brandsicherheitswachdienst | 5 h 15 min | ||
239 | 09.07.2023 | 15:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 15 min | |
238 | 09.07.2023 | 14:38 | Gasalarm | Alte Rommelshauser Straße | 1 h 11 min | |
237 | 09.07.2023 | 02:45 | Verdächtiger Rauch | Rathausstraße | 34 min | |
236 | 08.07.2023 | 01:38 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 34 min | |
235 | 07.07.2023 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 6 h 15 min | |
234 | 07.07.2023 | 12:17 | Brandmeldeanlage | Im Sämann | 42 min | |
233 | 07.07.2023 | 11:16 | Brandmeldeanlage | Mayenner Straße | 47 min | |
232 | 07.07.2023 | 04:25 | Tier in Not | Beinsteiner Straße | 51 min | |
231 | 05.07.2023 | 16:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 3 h 45 min | |
230 | 04.07.2023 | 11:54 | Fahrzeugbrand | Boschstraße | 24 min | |
229 | 04.07.2023 | 11:35 | Brandmeldeanlage | Eisentalstraße | 53 min | |
228 | 03.07.2023 | 19:00 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth-Straße | 44 min | |
227 | 03.07.2023 | 16:31 | Flächenbrand | Schillerstraße | 1 h 31 min | |
226 | 02.07.2023 | 23:02 | Tür öffnen | Schmidener Straße | 46 min | |
225 | 02.07.2023 | 15:02 | Brandmeldeanlage | Ziegeleistraße | 1 h 26 min | |
224 | 01.07.2023 | 13:57 | Schleifkorbtrage zur Menschenrettung | Geigeräckerstraße | 1 h 33 min | |
223 | 01.07.2023 | 12:13 | Gasalarm | Theodor-Kaiser-Straße | 55 min | |
222 | 01.07.2023 | 01:48 | Brandmeldeanlage | Bahnhofstraße | 32 min | |
221 | 01.07.2023 | 00:50 | Kleinstbrand | Brühlwiese | 25 min | |
Juni | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
220 | 30.06.2023 | 17:31 | Brandmeldeanlage | Bahnhofstraße | 34 min | |
219 | 30.06.2023 | 12:27 | Schleifkorbtrage zur Menschenrettung | Adalbert-Stifter-Straße | 13 min | |
218 | 30.06.2023 | 02:08 | Brandmeldeanlage | Bahnhofstraße | 51 min | |
217 | 29.06.2023 | 21:36 | Unfall Person eingeklemmt | B 29 | 1 h 32 min | |
216 | 29.06.2023 | 17:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 30 min | |
215 | 28.06.2023 | 17:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 30 min | |
214 | 28.06.2023 | 14:30 | Kleinstbrand | Kappelbergstraße | 27 min | |
213 | 28.06.2023 | 13:41 | Tür öffnen | Am Zipfelbach | 58 min | |
212 | 28.06.2023 | 00:55 | Brandmeldeanlage | Heinrich-Küderli-Straße | 59 min | |
211 | 27.06.2023 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h | |
210 | 26.06.2023 | 22:32 | Kleinstbrand | Auf der Steige | 1 h 11 min | |
209 | 26.06.2023 | 21:40 | Schleifkorbtrage zur Menschenrettung | Hegnacher Mühle | 1 h 32 min | |
208 | 26.06.2023 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h | |
207 | 26.06.2023 | 09:47 | Brandmeldeanlage | Bahnhofstraße | 33 min | |
206 | 24.06.2023 | 22:50 | Verdächtiger Rauch | Lindenstraße | 46 min | |
205 | 24.06.2023 | 12:41 | Brandmeldeanlage | Ziegeleistraße | 52 min | |
204 | 23.06.2023 | 20:08 | Wohnungs- und Gebäudebrand | Heerstraße | 2 h 50 min | |
203 | 23.06.2023 | 13:45 | Sonstiges | Mühlweingärten | 45 min | |
202 | 22.06.2023 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 5 h 15 min | |
201 | 22.06.2023 | 11:46 | DL zur Menschenrettung | Hauptstraße | 1 h 9 min | |
200 | 21.06.2023 | 22:52 | Brandmeldeanlage | Alter Postplatz | 27 min | |
199 | 21.06.2023 | 06:56 | Öl/Benzin läuft aus | Alte Bundesstraße | 1 h 19 min | |
198 | 19.06.2023 | 12:32 | Tür öffnen | Im Sämann | 32 min | |
197 | 18.06.2023 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 3 h 30 min | |
196 | 18.06.2023 | 14:38 | Brandnachschau | Marktplatz | 36 min | |
195 | 16.06.2023 | 12:30 | Brandnachschau | Galgenberg | 35 min | |
194 | 16.06.2023 | 08:37 | Brandmeldeanlage | Bahnhofstraße | 48 min | |
193 | 15.06.2023 | 20:08 | Flächenbrand | Königshalde | 51 min | |
192 | 13.06.2023 | 06:50 | Sonstiges | Steingrube | 13 min | |
191 | 12.06.2023 | 12:46 | Brandnachschau | Wurmhalde | 49 min | |
190 | 11.06.2023 | 10:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 2 h 30 min | |
189 | 10.06.2023 | 03:39 | Brandmeldeanlage | Theodor-Heuss-Straße | 1 h 11 min | |
188 | 09.06.2023 | 19:11 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth-Straße | 37 min | |
187 | 09.06.2023 | 17:48 | Person in Fahrstuhl | Beim Wasserturm | 39 min | |
186 | 07.06.2023 | 23:53 | Brandnachschau | Mayenner Straße | 1 h 17 min | |
185 | 07.06.2023 | 13:25 | Brandmeldeanlage | Mayenner Straße | 40 min | |
184 | 06.06.2023 | 19:37 | Brandmeldeanlage | Schänzle | 1 h 25 min | |
183 | 06.06.2023 | 16:55 | Kleinstbrand | Ludwigsburger Straße | 23 min | |
182 | 06.06.2023 | 10:15 | Verdächtiger Rauch | Remseck-Hochdorf | 30 min | |
181 | 06.06.2023 | 07:38 | Brandmeldeanlage | Schänzle | 43 min | |
180 | 05.06.2023 | 16:49 | Tür öffnen | Alte Rommelshauser Str. | 43 min | |
179 | 05.06.2023 | 07:00 | Wassereinbruch | Kurze Straße | 1 h 16 min | |
178 | 03.06.2023 | 18:15 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 5 h 44 min | |
177 | 03.06.2023 | 15:45 | Verdächtiger Rauch | Gerokstraße | 39 min | |
176 | 02.06.2023 | 08:00 | Sonstiges | Nähe Brühlwiese | 3 h | |
175 | 01.06.2023 | 21:57 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth-Straße | 37 min | |
174 | 01.06.2023 | 14:46 | Brandmeldeanlage | Andreas-Stihl-Straße | 44 min | |
173 | 01.06.2023 | 13:48 | Brandmeldeanlage | Ringstraße | 33 min | |
172 | 01.06.2023 | 13:43 | Öl/Benzin läuft aus | Bittenfelder Straße | 2 h 9 min | |
Mai | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
171 | 31.05.2023 | 01:12 | Brandmeldeanlage | Schänzle | 1 h 52 min | |
170 | 30.05.2023 | 23:25 | Tür öffnen | Bühlweg | 32 min | |
169 | 30.05.2023 | 12:46 | Brandmeldeanlage | Im Baumstückle | 27 min | |
168 | 29.05.2023 | 18:58 | Verdächtiger Rauch | Salierstraße | 49 min | |
167 | 28.05.2023 | 16:44 | Schuppenbrand | Neustädter Straße | 3 h 29 min | |
166 | 28.05.2023 | 08:00 | Brandnachschau | Bergstraße | 35 min | |
165 | 28.05.2023 | 02:03 | Wohnungs- und Gebäudebrand | Bergstraße | 3 h 22 min | |
164 | 26.05.2023 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 15 min | |
163 | 26.05.2023 | 09:49 | Brandmeldeanlage | Fronackerstraße | 38 min | |
162 | 25.05.2023 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 15 min | |
161 | 25.05.2023 | 15:05 | Brandmeldeanlage | Max-Eyth-Straße | 37 min | |
160 | 25.05.2023 | 06:27 | Öl/Benzin läuft aus | Hochdorfer Straße | 1 h 54 min | |
159 | 24.05.2023 | 13:33 | Brandmeldeanlage | Steinbeisstraße | 36 min | |
158 | 23.05.2023 | 20:37 | Person in Fahrstuhl | Bahnhof Waiblingen | 38 min | |
157 | 23.05.2023 | 11:48 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 30 min | |
156 | 21.05.2023 | 18:51 | Fahrzeugbrand | B 29 | 41 min | |
155 | 21.05.2023 | 01:12 | Kleinstbrand | Salbeiweg | 41 min | |
154 | 20.05.2023 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 15 min | |
153 | 20.05.2023 | 14:09 | Flächenbrand | Waiblinger Straße | 43 min | |
152 | 20.05.2023 | 09:58 | Brandmeldeanlage | Badstraße | 54 min | |
151 | 19.05.2023 | 02:42 | Sonstiges | Neue Rommelshauserstraße | 51 min | |
150 | 17.05.2023 | 10:30 | Brandmeldeanlage | Andreas-Stihl-Straße | 35 min | |
149 | 17.05.2023 | 04:55 | Brandmeldeanlage | Maybachstraße | 1 h 36 min | |
148 | 16.05.2023 | 07:10 | Sonstiges | Rechbergstraße | 55 min | |
147 | 15.05.2023 | 17:01 | Tür öffnen | Beim Wasserturm | 48 min | |
146 | 15.05.2023 | 13:38 | Brandmeldeanlage | Alte Bundesstraße | 31 min | |
145 | 12.05.2023 | 07:04 | Brandmeldeanlage | Alter Postplatz | 25 min | |
144 | 11.05.2023 | 13:00 | Sonstiges | Im Sämann | 1 h | |
143 | 11.05.2023 | 10:03 | Verdächtiger Rauch | Ludwigsburger Straße | 35 min | |
142 | 10.05.2023 | 17:49 | Tür öffnen | Kappelbergstraße | 1 h 4 min | |
141 | 09.05.2023 | 08:00 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 40 min | |
140 | 07.05.2023 | 21:14 | Tür öffnen | Fuchsgrube | 30 min | |
139 | 06.05.2023 | 18:17 | Brandmeldeanlage | Liststraße | 56 min | |
138 | 05.05.2023 | 19:53 | Brandmeldeanlage | Ruhrstraße | 49 min | |
137 | 05.05.2023 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | Bürgerzentrum | 4 h 45 min | |
136 | 05.05.2023 | 16:30 | Brandmeldeanlage | Am Kätzenbach | 30 min | |
135 | 04.05.2023 | 14:23 | Zimmerbrand | Kirchstraße | 1 h 12 min | |
April | ||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |
134 | 28.04.2023 | 15:34 | Brandmeldeanlage | An der Talaue | 27 min | |
133 | 28.04.2023 | 13:28 | DL zur Menschenrettung | Stauferstraße | 48 min | |
132 | 27.04.2023 | 15:13 | Brandmeldeanlage | Devizesstraße | 36 min | |
131 | 25.04.2023 | 22:52 | Sonstiges | Weinstadt | 2 h 1 min | |
130 | 24.04.2023 | 13:39 | Unfall Person eingeklemmt | Korb | 37 min | |
129 | 22.04.2023 | 20:49 | Containerbrand | Im Sämann | 1 h 15 min | |
128 | 22.04.2023 | 12:42 | Brandmeldeanlage | Badstraße | 40 min | |
127 | 20.04.2023 | 21:29 | Brandmeldeanlage | Devizesstraße | 32 min | |
126 | 20.04.2023 | 16:40 | Brandnachschau | Winnender Straße | 25 min | |
125 | 20.04.2023 | 16:11 | Verdächtiger Rauch | Am Kätzenbach | 46 min | |
124 | 20.04.2023 | 12:39 | Zimmerbrand | Winnender Straße | 2 h 58 min | |
